Menu
Menu alla Carta

Questo è il nostro menù alla carta completo di tutti i piatti che potrai trovare nel nostro rifugio
La cucina del rifugio Shambalà unisce tradizione e creatività, valorizzando i prodotti del territorio attraverso piatti genuini e rivisitati. Salumi e formaggi nostrani, primi e secondi piatti che esaltano la cucina montana, e dolci fatti in casa, offrono un’esperienza culinaria autentica e innovativa.
Tabella Allergeni
Invitiamo i gentili clienti a comunicarci eventuali allergie, il nostro personale Vi informerà sulle pietanze che potrete consumare.
| Codice | Allergene |
|---|---|
| 1 | Cereali contenenti glutine da frumento |
| 1A | Cereali contenenti glutine da farro |
| 1B | Cereali contenenti glutine da frumento integrale |
| 1C | Cereali contenenti glutine da orzo |
| 1D | Cereali contenenti glutine da avena |
| 1E | Cereali contenenti glutine da kamut |
| 2 | Crostacei e prodotti a base di crostacei |
| 3 | Uova e prodotti a base di uova |
| 4 | Pesce e prodotti a base di pesce |
| 5 | Arachidi e prodotti a base di arachidi |
| 6 | Soia e prodotti a base di soia |
| 7 | Latte e prodotti a base di latte (compreso lattosio) |
| 8 | Frutta a guscio (mandorle) |
| 8A | Frutta a guscio (nocciole) |
| 8B | Frutta a guscio (noci comuni) |
| 8C | Frutta a guscio (noci di acagiù) |
| 8D | Frutta a guscio (noci pecan) |
| 8E | Frutta a guscio (noci del Brasile) |
| 8F | Frutta a guscio (pistacchi) |
| 8G | Frutta a guscio (noci del Queensland) |
| 9 | Sedano e prodotti a base di sedano |
| 10 | Senape e prodotti a base di senape |
| 11 | Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo |
| 12 | Anidride solforosa e solfiti (> 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2) |
| 13 | Lupino |
| 14 | Molluschi |
In base alla disponibilità di mercato possono essere utilizzati per le nostre preparazioni anche prodotti surgelati all'origine. Vi ringraziamo per la collaborazione



















